湖南科安倉儲設(shè)備有限公司
辦公地址:長沙岳麓區(qū)谷苑路186號湖大科技園創(chuàng)業(yè)大廈201室
工廠地址:南京市江寧區(qū)朱門工業(yè)園188號
業(yè)務聯(lián)系: 0731-84473458
手 機:莫先生 18684841600
李先生 17752847631
蔣先生 15307378705
傳 真:0731-84473458
E m a i l : sale@hnkean.cn
網(wǎng)址:www.hnkacc.com
為深入貫徹落實服務外包產(chǎn)業(yè)支持政策,促進我市服務外包產(chǎn)業(yè)又好又快地發(fā)展,引導支持服務外包企業(yè)做大做強,根據(jù)長沙市人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加快發(fā)展服務外包產(chǎn)業(yè)有關(guān)事項的通知》(長政辦發(fā)〔2015〕9號)文件精神,市商務局會同市財政局聯(lián)合下發(fā)了《長沙市商務局 長沙市財政局關(guān)于做好2018年度服務外包發(fā)展資金申報工作的通知》(長商務發(fā)〔2018〕18號),并嚴格按照相關(guān)程序組織申報和進行評審。
根據(jù)通知要求,共有109家企業(yè)及機構(gòu)的申報資料通過了部門會審和專家評審,共計扶持資金509.7萬元。現(xiàn)將扶持方案予以公示。公示期自2018年9月19日至9月25日,如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式報市商務局紀檢監(jiān)察組。匿名電話、匿名信函恕不受理。
聯(lián)系電話:88665563(市商務局服務貿(mào)易處)
監(jiān)督電話:88668015(中共長沙市紀委長沙市監(jiān)委駐市商務局紀檢監(jiān)察組)
聯(lián)系地址:長沙市岳麓區(qū)岳麓大道218號
郵政編碼:410013
長沙市商務局
2018年9月19日
公示內(nèi)容:
2018年度長沙市服務外包發(fā)展專項資金獎勵扶持方案
序號 | 企業(yè)名稱 | 補貼金額(萬元) | |
1 | 湖南華凱文化創(chuàng)意股份有限公司 | 83.4 | |
2 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 59.9 | |
3 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 55.6 | |
4 | 湖南豐匯銀佳科技股份有限公司 | 36.4 | |
5 | 湖南湘江智慧科技股份有限公司 | 29.4 | |
6 | 湖南美景創(chuàng)意文化建設(shè)有限公司 | 16.8 | |
7 | 長沙市信息和軟件服務外包協(xié)會 | 8 | |
8 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 7.4 | |
9 | 快樂購物股份有限公司 | 9 | |
10 | 國藥控股湖南有限公司 | 9 | |
11 | 湖南競網(wǎng)智贏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8 | |
12 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 8 | |
13 | 湖南博瑞新特藥有限公司 | 6 | |
14 | 湖南艾珂人力資源服務有限公司 | 6 | |
15 | 湖南創(chuàng)發(fā)科技有限責任公司 | 7 | |
16 | 華自科技股份有限公司 | 6 | |
17 | 長沙拓眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.4 | |
18 | 湖南建工集團有限公司 | 5 | |
19 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 5 | |
20 | 威勝集團有限公司 | 5 | |
21 | 湖南國湘人力資源勞務責任有限公司 | 5 | |
22 | 長沙中興軟創(chuàng)軟件有限公司 | 5 | |
23 | 海普信息技術(shù)服務有限公司 | 5 | |
24 | 湖南宏善沃信息技術(shù)服務外包有限公司 | 4.6 | |
25 | 湖南礪石科技有限公司 | 4.6 | |
26 | 湖南新旗艦文化傳播有限公司 | 4.6 | |
27 | 長沙雷升信息技術(shù)商務有限公司 | 4.4 | |
28 | 湖南強智科技發(fā)展有限公司 | 3.7 | |
29 | 長沙佳馳軟件有限公司 | 3.7 | |
30 | 湖南天佳電子技術(shù)有限公司 | 2.8 | |
31 | 湖南捷能高新技術(shù)有限公司 | 2.6 | |
32 | 長沙隨便玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.5 | |
33 | 湖南德天信息科技有限公司 | 2.4 | |
34 | 湖南湘躍信息科技有限公司 | 2.3 | |
35 | 湖南省高分遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.3 | |
36 | 湖南一建園林景觀有限公司 | 2.2 | |
37 | 湖南北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.1 | |
38 | 湖南偉博信息科技有限公司 | 2.1 | |
39 | 湖南德沃信息技術(shù)有限公司 | 2.1 | |
40 | 2 | ||
41 | 湖南青果軟件有限公司 | 2 | |
42 | 湖南巨維機電設(shè)備有限公司 | 1.8 | |
43 | 湖南晟遠能源科技有限公司 | 1.8 | |
44 | 湖南三誼醫(yī)療科技有限公司 | 1.7 | |
45 | 湖南普天科技集團有限公司 | 1.7 | |
46 | 湖南君士移動互聯(lián)高新技術(shù)有限公司 | 1.7 | |
47 | 湖南新意先聲文化傳媒有限公司 | 1.7 | |
48 | 湖南天羽互聯(lián)科技股份有限公司 | 1.7 | |
49 | 湖南君士德賽科技發(fā)展有限公司 | 1.6 | |
50 | 長沙趣搖文化傳播有限公司 | 1.6 | |
51 | 湖南金玉豐機電設(shè)備有限公司 | 1.6 | |
52 | 長沙營途信息技術(shù)有限公司 | 1.5 | |
53 | 湖南英才文化發(fā)展有限公司 | 1.5 | |
54 | 湖南森焱科技有限公司 | 1.3 | |
55 | 湖南省湘輝人力資源服務有限公司 | 1.3 | |
56 | 湖南省軍合科技有限公司 | 1.2 | |
57 | 湖南醫(yī)漫生物科技有限公司 | 1.2 | |
58 | 湖南省高分遙感應用技術(shù)工程中心(有限合伙) | 1.2 | |
59 | 湖南觸摸未來文化科技發(fā)展有限公司 | 1.2 | |
60 | 長沙亞上信息技術(shù)有限公司 | 1.2 | |
61 | 長沙金域醫(yī)學檢驗所有限公司 | 1.1 | |
62 | 中軟國際科技服務(湖南)有限公司 | 1.1 | |
63 | 湖南拓眾傳媒有限公司 | 1.1 | |
64 | 湖南圖云信息技術(shù)有限公司 | 1.1 | |
65 | 湖南一對網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.1 | |
66 | 湖南紫薇垣信息系統(tǒng)有限公司 | 1.1 | |
67 | 湖南溫斯頓信息技術(shù)有限公司 | 1 | |
68 | 湖南湘廣傳媒有限公司 | 1.0 | |
69 | 湖南省格知科技有限公司 | 1.0 | |
70 | 湖南微殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.0 | |
71 | 湖南廣和人力資源管理有限公司 | 1.0 | |
72 | 長沙辰運軟件有限公司 | 1 | |
73 | 湖南喵行星動漫創(chuàng)意文化有限公司 | 1.0 | |
74 | 創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司 | 1.0 | |
75 | 長沙正宇軟件開發(fā)有限公司 | 1 | |
76 | 長沙迅佳信息咨詢有限公司 | 1.0 | |
77 | 湖南艾尼科技有限公司 | 1 | |
78 | 湖南炫迪文化傳媒有限公司 | 1 | |
79 | 湖南冉達信息科技有限公司 | 1 | |
80 | 湖南暢遠信息技術(shù)有限公司 | 1 | |
81 | 湖南承??萍加邢薰?/span> | 1 | |
82 | 湖南千能體育科技有限公司 | 0.9 | |
83 | 長沙途營電氣科技有限公司 | 0.9 | |
84 | 湖南英華裝飾設(shè)計工程有限公司 | 0.9 | |
85 | 湖南全軟軟件技術(shù)有限公司 | 0.9 | |
86 | 長沙品言文化傳播有限公司 | 0.8 | |
87 | 長沙市也石廣告策劃有限公司 | 0.8 | |
88 | 長沙財湘文化傳播有限公司 | 0.8 | |
89 | 湖南必勝融達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0.8 | |
90 | 長沙香年辰科信息科技有限責任公司 | 0.8 | |
91 | 長沙布式電子商務有限公司 | 0.8 | |
92 | 湖南雙騏環(huán)保工程有限公司 | 0.7 | |
93 | 長沙捷洛德信息科技有限公司 | 0.7 | |
94 | 長沙卡友信息服務股份有限公司 | 0.7 | |
95 | 湖南眾創(chuàng)共贏企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.7 | |
96 | 長沙財鯨文化傳播有限公司 | 0.7 | |
97 | 湖南君諾文化傳媒有限公司 | 0.6 | |
98 | 長沙巧客力量文化傳媒有限公司 | 0.5 | |
99 | 長沙公信誠豐信息技術(shù)服務有限公司 | 0.4 | |
100 | 湖南新航動力信息科技有限公司 | 0.4 | |
101 | 湖南雙騏人力資源管理有限公司 | 0.4 | |
102 | 湖南易分銷電子商務有限公司 | 0.2 | |
103 | 湖南銀雁外包服務有限公司 | 0.2 | |
104 | 湖南友誼聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 0.2 | |
105 | 湖南移商動力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0.1 | |
106 | 湖南博航影視文化發(fā)展有限公司 | 0.1 | |
107 | 長沙海商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0.1 | |
108 | 湖南星塵映畫文化科技有限公司 | 0.1 | |
109 | 偶得(湖南)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0.1 | |
合計獎勵金額 | 509.7 |
備注:
1、增量獎勵和規(guī)模獎勵不重復計算,并按就高不就低的原則確定。
2、服務外包企業(yè)離岸執(zhí)行額、在岸執(zhí)行額及總執(zhí)行額以商務部“服務外包業(yè)務管理和統(tǒng)計系統(tǒng)”中已被審定通過的數(shù)據(jù)為準。
3、資質(zhì)認證項目按商務部規(guī)定的十三項認證范圍確定。